Spannung bis zum Schluss versprach das hartumkämpfte Floorball-Duell zwischen Phönix Leipzig und dem USV Saalebiber Halle. Erst Tommy Kürschner brachte rund 80 Sekunden vor Abpfiff mit einem Empty-Net-Tor wieder etwas Ruhe in die Feuervögel-Reihen. Sein Treffer zum 9:7 war gleichzeitig der Endstand und der erste Kleinfeld-Erfolg für die Leipziger seit dem 8. Oktober.
In Hälfte 2 schien Phönix Leipzig das Spiel eigentlich scheibchenweise zu seinen Gunsten zu entscheiden. Felix Hilla (2x), Felix Neubert und Toni Schnelle schossen die Feuervögel mit vier Toren binnen vier Minuten zwischenzeitlich klar in Front, nachdem zuvor beide Teams beim Stand von 4:4 aus der Halbzeitpause kamen. Halle schien nach diesen vier Gegentoren geschlagen. Doch die Freude währte nur kurz. Das Saalebiber-Duo mit Bundesligaerfahrung, Daniel Baumgärtner und Arwed Vogel, verkürzte mit zwei Toren auf 7:8. Danach riskierte Halle alles und nahm dem Torwart raus, um noch einen Feldspieler mehr im Spiel zu haben. Doch die Rechnung ging nicht auf. Halle verlor den Ball und Tommy versenkte ihn mit einem netten Distanzschuss im leeren Saalebiber-Tor. Halle versuchte danach zwar weiterhin, sich mit einem vierten Feldspieler wieder heranzuschießen. Doch die Phönix-Abwehr rund um den verlässlichen Goalie Julian Hofer ließ in den letzten Sekunden nichts mehr anbrennen. Halle musste mit leeren Händen wieder nach Hause fahren. Die Sachsen-Anhalter verloren am Dreikönigstag ihr zweites Spiel des Tages mit 6:17 gegen die Schkeuditzer Schakale.
Auch Phönix Leipzig ließ in seiner zweiten Floorball-Partie mächtig Federn. Gegen die MFBC „Old Boys“ Leipzig konnte das Team nur bis zum Seitenwechsel halbwegs gegenhalten. 6:10 hieß es nach zwanzig Minuten in Leipzig-Gohlis. Danach schenkten die erfahrenen Floorballer mit Bundesliga-Erfahrung (u.a. Ingmar Penzhorn, Christoph Weidemann, Danny Weißwange, André Mühle) den Phönixen zehn weitere Gegentore ein. Sie bestraften jeden Stellungsfehler der Gastgeber eiskalt und schickten sie mit 9:19 vom Feld. Bitter, aber lehrreich.
Im Top-Spiel des Tages standen sich die MFBC Old Boys und die Schakale Scheuditz (spielen auch unter dem MFBC-Dach) gegenüber. Dabei siegten die Schakale mit 14:8. Deren Block der MFBC-Bundesligisten mit Stanislav Kanta, Tomas Novotny und Svenson Hoppe schoss elf der 14 Tore.
Die Übersicht:
Phönix Leipzig (gegen Halle) : [T] Julian Hofer, Stefan Schröter, Maximilian Wagner, Felix Hilla, Tommy Kürschner, [C] Tobias Schulze, Felix Neubert, Toni Schnelle
1. Hälfte: | ||||
5:57 | 1:0 | Arwed Vogel (Daniel Baumgärtner) | USV Halle Saalebiber | |
9:09 | 1:1 | Felix Neubert (Maximilian Wagner) | Phönix Leipzig | |
11:27 | 1:2 | Felix Neubert | Phönix Leipzig | |
15:55 | 2:2 | Daniel Baumgärtner (Arwed Vogel) | Saalebiber | |
16:05 | 3:2 | Christian Stern (Tom Flöter) | Saalebiber | |
18:01 | 3:3 | Maximilian Wagner (Felix Neubert) | Phönix | |
18:30 | 4:3 | Christian Stern | Saalebiber | |
19:49 | 4:4 | Felix Hilla | Phönix | |
2. Hälfte: | ||||
3:51 | 2′(Stoßen) | Tobias Schulze | Phönix | |
4:08 | 5:4 | Arwed Vogel (Daniel Baumgärtner) | Saalebiber | |
9:26 | 5:5 | Felix Hilla (Tobias Schulze) | Phönix | |
11:02 | 5:6 | Felix Neubert (Maximilian Wagner) | Phönix | |
13:15 | 5:7 | Toni Schnelle | Phönix | |
13:53 | 5:8 | Felix Hilla (Tobias Schulze) | Phönix | |
16:30 | 6:8 | Daniel Baumgärtner (Arwed Vogel) | Saalebiber | |
17:23 | 7:8 | Arwed Vogel (Daniel Baumgärtner) | Saalebiber | |
18:41 | 7:9 | Tommy Kürschner | Phönix |
*****
Phönix Leipzig (gegen MFBC):[T] Julian Hofer, Stefan Schröter, [C] Jakob Neumann, Maximilian Wagner, Felix Hilla, Tommy Kürschner, Tobias Schulze, Toni Schnelle
1. Hälfte: | ||||
1:31 | 0:1 | Mathias Digulla (Jan Siebenhüner) | MFBC Leipzig | |
2:18 | 0:2 | Thomas Trommer (Mathias Digulla) | MFBC Leipzig | |
2:31 | 0:3 | Ingmar Penzhorn (Christoph Weidemann) | MFBC Leipzig | |
3:06 | 0:4 | Danny Weißwange (Ingmar Penzhorn) | MFBC Leipzig | |
3:12 | 1:4 | Tommy Kürschner (Felix Hilla) | Phönix Leipzig | |
4:59 | 2:4 | Tommy Kürschner (Tobias Schulze) | Phönix Leipzig | |
6:28 | 2:5 | Ingmar Penzhorn (Danny Weißwange) | MFBC Leipzig | |
7:21 | 2:6 | Frank Haasenbein (Tom Genenz) | MFBC Leipzig | |
8:47 | 3:6 | Felix Hilla | Phönix Leipzig | |
10:59 | 3:7 | Tom Genenz (Frank Haasenbein) | MFBC Leipzig | |
12:24 | 4:7 | Toni Schnelle (Jakob Neumann) | Phönix Leipzig | |
12:56 | 4:8 | Danny Weißwange (Ingmar Penzhorn) | MFBC Leipzig | |
14:34 | 5:8 | Jakob Neumann | Phönix Leipzig | |
16:20 | 5:9 | Ingmar Penzhorn | MFBC Leipzig | |
18:12 | 6:9 | Maximilian Wagner (Toni Schnelle) | Phönix Leipzig | |
19:07 | 6:10 | Mathias Digulla (Thomas Trommer) | MFBC Leipzig | |
2. Hälfte: | ||||
4:03 | 6:11 | Danny Weißwange (Christoph Weidemann) | MFBC Leipzig | |
6:52 | 6:12 | Danny Weißwange (Christoph Weidemann) | MFBC Leipzig | |
10:48 | 7:12 | Toni Schnelle (Jakob Neumann) | Phönix Leipzig | |
11:03 | 7:13 | André Mühle (Tom Genenz) | MFBC Leipzig | |
13:05 | 7:14 | Christoph Weidemann (Ingmar Penzhorn) | MFBC Leipzig | |
13:42 | 7:15 | Christoph Weidemann (Ingmar Penzhorn) | MFBC Leipzig | |
16:33 | 7:16 | Ingmar Penzhorn (Christoph Weidemann) | MFBC Leipzig | |
16:59 | 7:17 | Danny Weißwange (Ingmar Penzhorn) | MFBC Leipzig | |
18:03 | 7:18 | André Mühle (Tom Genenz) | MFBC Leipzig | |
18:47 | 2′(Bodenspiel) | Mathias Digulla | MFBC Leipzig | |
19:34 | 8:18 | Maximilian Wagner (Jakob Neumann) | Phönix Leipzig | |
19:42 | 9:18 | Tobias Schulze (Tommy Kürschner) | Phönix Leipzig | |
19:46 | 9:19 | Mathias Digulla (Jan Siebenhüner) | MFBC Leipzig |
–> Fotos
–> Saisonübersicht