PHÖ — QLB
Ergebnisse
Mannschaft | sum | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHÖ | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
QLB | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
1. Dezember 2018 | 11:00 | Verbandsliga | 2018/2019 |
PHÖ
# | Spieler | Position | T | V | 2' |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Hofer | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
2 | Maik Biedermann | Defenseman | 0 | 0 | 0 |
14 | Moritz Wolf | Forward | 0 | 0 | 0 |
15 | Marcus Barthel | Forward | 0 | 0 | 0 |
16 | Tommy Kürschner | Forward | 1 | 0 | 0 |
18 | Pascal Richter | Forward | 0 | 0 | 0 |
18 | Johannes Wurlitzer | Forward | 2 | 1 | 0 |
19 | Johanna Beutel | Defenseman | 0 | 0 | 0 |
21 | Vincent Hähnig | Forward | 0 | 0 | 0 |
27 | Tobias Schulze | Forward | 0 | 0 | 0 |
29 | Lukas Nietfeld | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
34 | Gerrit Fuchs | Defenseman | 0 | 1 | 0 |
73 | Tino Pagel | Defenseman | 1 | 1 | 0 |
87 | Mirko Körner | Defenseman | 1 | 0 | 0 |
0 | Ngoc Viet Than | Forward | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 3 | 0 |
QLB
Position | T | V | 2' |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |