Immerhin die Hälfte der vorgenommenen Ziele hat Phönix Leipzig am Samstag beim bitteren 3:17 gegen Weißenfels II erreicht. Mindestens ein Tor mehr als im Hinspiel sollte geschossen werden. Das gelang. Die andere Hälfte – die Zahl der Gegentore im einstelligen Bereich zu halten – misslang allerdings deutlich. Bereits zur Mitte der Partie führte Weißenfels mit 10:2. Noch nie hat Phönix in einer Partie so viele Gegentore gefangen wie am Samstag.
Immer wieder sorgten die rotierenden Weißenfelser für Lücken in der Phönix-Defensive. Nach einer Abtastphase zu Beginn der Partie vollendete der Gastgeber nach schönem Zusammenspiel unbedrängt zum 1:0. Weil UHC-Verteidiger in den Angriff mit vorsprinteten, war oft die Zuordnung bei den Leipzigern nicht vorhanden.
Vor dem zweiten Drittel stellte Spielertrainer Paul Moritz um und rückte den Center nach vorne. Damit sollte das Aufbauspiel über den Point gestört werden. Doch auch hier kämpften sich die UHC-Spieler teils mit Einzel-Aktionen, teils mit einfachen Doppelpässen durch die Phönix-Reihen. Immer wieder ließen gekonnte Kombinationen den starken Goalie Artem Pokas ohne Chance.
Allerdings spielte man phasenweise gut mit und hatte sich dadurch einige Chancen rausgespielt. Rasch wurde klar, dass Weißenfels auch nur mit Wasser kocht. Nach zwei, drei vernünftigen Pässen stand der Tabellenführer in der Abwehr teils blank. Letztlich fehlte im Phönix-Sturm teils das Glück, teils die letzte Konsequenz, um noch ein wenig mehr Ergebniskosmetik zu betreiben.
UHC Weißenfels II – Phönix Leipzig 17:3 (5:1;6:1;6:1)
Spielprotokoll:
1. Drittel: | ||||
09:57 | 1:0 | Martin Brückner (Robert Brückner) | UHC Weißenfels II | |
10:04 | 2:0 | Robert Brückner (Steve Richter) | UHC | |
15:13 | 3:0 | Martin Gladigau (Sebastian Hauck) | UHC | |
17:25 | 4:0 | Robert Brückner (Martin Brückner) | UHC | |
19:24 | 5:0 | Martin Brückner (Martin Schneider) | UHC | |
19:41 | 5:1 | Simon Ultes (Patrick Schweitzer) | Phönix Leipzig | |
2. Drittel: | ||||
04:17 | 6:1 | Arian Trützschler (Sebastian Hauck) | UHC | |
04:55 | 7:1 | Martin Schneider (Martin Brückner) | UHC | |
05:31 | 8:1 | Martin Gladigau (Sebastian Hauck) | UHC | |
05:41 | 8:2 | Patrick Schweitzer | Phönix | |
10:06 | 9:2 | Arian Trützschler | UHC | |
13:52 | 10:2 | Sebastian Hauck | UHC | |
15:38 | 11:2 | Steve Richter (Robert Brückner) | UHC | |
3. Drittel: | ||||
00:21 | 12:2 | Steve Richter (Robert Brückner) | UHC | |
01:27 | 13:2 | Martin Brückner (Steve Richter) | UHC | |
01:59 | 14:2 | Robert Brückner (Steve Richter) | UHC | |
06:20 | 15:2 | Martin Schneider (Robert Brückner) | UHC | |
10:24 | 16:2 | Martin Gladigau (Alexander Henze) | UHC | |
17:48 | 17:2 | Steve Richter (Robert Brückner) | UHC | |
19:40 | 17:3 | Simon Ultes (Stefan Szlapinski) | Phönix |
–> Fotos
–> UHC-Fotos (extern)
–> Saisonübersicht